Stav ke dni: 31.01.2026
| 1. Družstevní podíly | hodnota |
| Celkový objem družstevních podílů – 147 podílů | 2.205.000 Kč |
| Meziměsíční přírůstek – 7 podílů | 105.000 Kč |
| 2. Aktiva družstva | hodnota |
| Celková aktiva družstva (včetně hotovosti, investic, majetku, pohledávek apod.) | 4.120.510.828 Kč |
| Z toho AURIX – Materiálový účet drahých kovů | 0 Kč |
| 3. Výnosy za daný měsíc | hodnota |
| Celkové Měsíční Tržby Družstva (MTD) bez prodeje podílů | 15.422 Kč |
| Tržnice (e-commerce, služby) | 323 Kč |
| Komunitní sdílení energie | 0 Kč |
| DeFi trh | 15.099 Kč |
| 4. Náklady | hodnota |
| Celkové náklady | 124.511,74 Kč |
| CREDIX – Věrnostní systém družstva | 55.000 Kč |
| Síťový Provizní Fond (SPF) | 18.333 Kč |
| Operativní Rezervní fond (ORF) | 0 Kč |
| Provozní náklady – Investice, Mzdy, Provoz (IMP) | 69.511,74 Kč |
| 5. Hrubý hospodářský výsledek | hodnota |
| Zisk před zdaněním | 0 Kč |
Rozdělení výnosů
Kredity připsané členům: dle výše podílu
Provize obchodníkům: dle smluvních provizních podmínek
