Stav ke dni: 31.8.2025
| 1. Družstevní podíly | hodnota |
| Celkový objem družstevních podílů – 55 podílů | 825.000 Kč |
| Meziměsíční přírůstek – 43 podílů | 645.000 Kč |
| 2. Aktiva družstva | hodnota |
| Celková aktiva družstva (včetně hotovosti, investic, majetku, pohledávek apod.) | 209.094 Kč |
| Z toho AURIX – Materiálový účet drahých kovů | 0 Kč |
| 3. Výnosy za daný měsíc | hodnota |
| Celkové Měsíční Tržby Družstva (MTD) bez prodeje podílů | 10.390 Kč |
| Tržnice (e-commerce, služby) | 0 Kč |
| Komunitní sdílení energie | 0 Kč |
| DeFi trh | 10.390 Kč |
| 4. Náklady | hodnota |
| Celkové náklady | 614.198 Kč |
| CREDIX – Věrnostní systém družstva | 4.156 Kč |
| Síťový Provizní Fond (SPF) | 0 Kč |
| Operativní Rezervní fond (ORF) | 0 Kč |
| Provozní náklady – Investice, Mzdy, Provoz (IMP) | 610.042 Kč |
| 5. Hrubý hospodářský výsledek | hodnota |
| Zisk před zdaněním | 0 Kč |
Rozdělení výnosů
Kredity připsané členům: dle výše podílu
Provize obchodníkům: dle smluvních provizních podmínek
