Stav ke dni: 30.6.2025
| 1. Družstevní podíly | hodnota |
| Celkový objem družstevních podílů – 12 podílů | 0 Kč |
| Meziměsíční přírůstek – 0 podílů | 0 Kč |
| 2. Aktiva družstva | hodnota |
| Celková aktiva družstva (včetně hotovosti, investic, majetku, pohledávek apod.) | 0 Kč |
| Z toho AURIX – Materiálový účet drahých kovů | 0 Kč |
| 3. Výnosy za daný měsíc | hodnota |
| Celkové Měsíční Tržby Družstva (MTD) | 0 Kč |
| Tržnice (e-commerce, služby) | 0 Kč |
| Komunitní sdílení energie | 0 Kč |
| DeFi trh | 0 Kč |
| 4. Náklady | hodnota |
| Celkové náklady | 0 Kč |
| CREDIX – Věrnostní systém družstva | 0 Kč |
| Síťový Provizní Fond (SPF) | 0 Kč |
| Operativní Rezervní fond (ORF) | 0 Kč |
| Provozní náklady – Investice, Mzdy, Provoz (IMP) | 0 Kč |
| 5. Hrubý hospodářský výsledek | hodnota |
| Zisk před zdaněním | 0 Kč |
Rozdělení výnosů
Kredity připsané členům: dle výše podílu
Provize obchodníkům: dle smluvních provizních podmínek
