Stav ke dni: 30.11.2025
| 1. Družstevní podíly | hodnota |
| Celkový objem družstevních podílů – 126 podílů | 1.890.000 Kč |
| Meziměsíční přírůstek – 8 podílů | 120.000 Kč |
| 2. Aktiva družstva | hodnota |
| Celková aktiva družstva (včetně hotovosti, investic, majetku, pohledávek apod.) | 474.183 Kč |
| Z toho AURIX – Materiálový účet drahých kovů | 0 Kč |
| 3. Výnosy za daný měsíc | hodnota |
| Celkové Měsíční Tržby Družstva (MTD) bez prodeje podílů | 11.368 Kč |
| Tržnice (e-commerce, služby) | 0 Kč |
| Komunitní sdílení energie | 0 Kč |
| DeFi trh | 11.368 Kč |
| 4. Náklady | hodnota |
| Celkové náklady | 276.733 Kč |
| CREDIX – Věrnostní systém družstva | 0 Kč |
| Síťový Provizní Fond (SPF) | 0 Kč |
| Operativní Rezervní fond (ORF) | 0 Kč |
| Provozní náklady – Investice, Mzdy, Provoz (IMP) | 276.733 Kč |
| 5. Hrubý hospodářský výsledek | hodnota |
| Zisk před zdaněním | 0 Kč |
Rozdělení výnosů
Kredity připsané členům: dle výše podílu
Provize obchodníkům: dle smluvních provizních podmínek
